<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>9ko</title>
		<link>http://www.9ko.fr</link>
		<description>Guillaume Allard &amp; Johann Aussage</description>
		<language>fr-FR</language>
		<managingEditor>contact@9ko.fr (9ko)</managingEditor>
		<webMaster>contact@9ko.fr (9ko)</webMaster>
		<item>
			<title>Sorbonne M2L</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/67_sorbonne-m2l</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Carton d'invitation et projet d'affiche pour la soirée de remise des diplômes 2010 de la section logistique de La Sorbonne. </description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:40:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fubiz 2010</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/64_fubiz-2010</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Carte de voeux interactive réalisée pour  Fubiz interactive. </description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:12:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eeva Honkanen - Affiche &amp;amp; Flyer</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/63_eeva-honkanen---affiche-&amp;amp;-flyer</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Affiche et flyer pour l'exposition Paprikakansa, pour l'artiste Eeva Honkanen. </description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:50:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fubiz-interactive</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/62_fubiz-interactive</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Création de l'identité et du site de l'agence Fubiz interactive. </description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:33:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jean Foucault</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/61_jean-foucault</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Création du site internet du poète &amp;amp; écrivain Jean Foucault. </description>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:31:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Penguin Books - Bad Ideas</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/58_penguin-books---bad-ideas</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Couverture de livre réalisée dans le cadre d'un workshop avec David Pearson, inspirée de son travail pour Penguin Books. </description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:57:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inside-out catalogue</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/57_inside-out-catalogue</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Catalogue regroupant les résultats du workshop avec David Pearson. </description>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:42:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Biennale design Saint-Etienne</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/56_biennale-design-saint-etienne</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Conception et réalisation de la signalétique extérieure de la Biennale Internationale Design 2008, qui s’est déroulée du 15 au 30 novembre 2008. </description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:55:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The war game</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/55_the-war-game</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Ré-interprétation du film de Peter Watkins : &amp;quot;La bombe&amp;quot;, étude de la notion de docu-fiction liée au médias comtemporains. </description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:15:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Faunétique 1/2</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/54_faunetique-1-2</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Proposition pour une méthode d'apprentissage de la phonétique internationale via des onomatopées animales. </description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:29:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Faunétique 2/2</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/53_faunetique-2-2</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Affiche récapitulative liée à la méthode d'apprentissage de la phonétique. </description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:27:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Philharmonie de Paris</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/51_philharmonie-de-paris</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Projet d'identité visuelle pour la Philharmonie de Paris. </description>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:15:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Esad Fonts 3</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/48_esad-fonts-3</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Catalogue réunissant les caractères typographiques créés par la classe de 3e année 2008 de l'ésad d'Amiens, encadrée par Toan Vu-Huu. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:09:28 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plus ou moins l'infini</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/46_plus-ou-moins-l-infini</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Projet d'affiches réalisées pour &amp;quot;plus ou moins l'infini&amp;quot;. </description>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:26:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La0208</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/45_la0208</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Basée sur de la modélisation low-res, développé en ce moment, un système réactif et abordable, de production d'objets. Les matériaux, la taille et les fonctions sont au choix de l'usager. </description>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:05:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>book 2005</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/42_book-2005</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Edition de poche regroupant nos travaux jusqu'en 2005. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sténopé</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/40_stenope</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Sténopé ou comment prendre une photo juste avec un bout de papier.  
 Le pliage permet de mettre un tube à plat dans sa longueur. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Si0809</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/39_si0809</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Random furniture series.&amp;lt;br/&amp;gt;
Basé sur de la modélisation low-res.
Assise ressemblant à un caillou avec la légèreté d'une plume. &amp;lt;br/&amp;gt;En développement... </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lu0209</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/38_lu0209</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Pouvoir tourner sans freiner avec une luge, c'est possible. Nouveau concept de luge dont la particularité est de pouvoir tourner.&amp;lt;br/&amp;gt;Projet en collaboration avec Matthias Ammann et Alban Morinière, hiver 09. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>89 Plakate</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/37_89-plakate</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Affiche réalisée à l'occasion des 20 ans de la chute du mur de Berlin dans le cadre d'un workshop encadré par Eva Kubinyi, sous l'initiative d'Anschlaege.de </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statistiques - affiche</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/36_statistiques---affiche</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Affiche explicative du projet &amp;quot;statistiques&amp;quot;. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maija Toivanen</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/31_maija-toivanen</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Suite du travail en collaboration avec la photographe finlandaise Maija Toivanen, avec la création et le développement de son portfolio. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maija Toivanen - Affiche &amp;amp; Flyer</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/30_maija-toivanen---affiche-&amp;amp;-flyer</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Affiche et flyer pour l'exposition DARK ROOM, pour la photographe Maija Toivanen.  Travail en parallèle de la scénographie du lieu. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maija Toivanen</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/29_maija-toivanen</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Scénographie de l'exposition DARK ROOM, avec la collaboration de la photographe Maija Toivanen. 

 Exposition au  Gran Lux de Saint-Etienne. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tram dazzle</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/28_tram-dazzle</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Donner par le graphisme une nouvelle forme au tramway de la ville. Le parti pris a été d'opter pour un concept radical qui transforme la perception que l'on a de ce moyen de transport. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baoblog</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/26_baoblog</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Travail sur l'identité et le blog de Baoblog. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ERR.WX1GL98</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/25_err-wx1gl98</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Nous avons tous fait l'expérience de monter un meuble ou une machine et de constater qu'il nous reste une pièce à la fin... En continuant, on prend le risque de perdre le contrôle sur sa propre création... </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statistiques</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/23_statistiques</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Livre réalisé en collaboration avec Maëlan Delambre sur le thème des statistiques.  
Ce livret est un outil statistique de lui-même. Il vous renseignera autant que possible sur ses constituants et leur composition. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Notation musicale phonétique</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/22_notation-musicale-phonetique</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Tenter de proposer une autre approche de la notation musicale en utilisant la notation phonétique. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Legotype - specimen</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/12_legotype---specimen</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Specimen de Legotype, un caractère expérimental basé, pour chaque lettre, sur une construction anamorphique. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fubiz</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/9_fubiz</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Création de l'identité de l'agence et du blog. (2007-2008) </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Legotype</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/8_legotype</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> Legotype est un caractère expérimental basé, pour chaque lettre, sur une construction anamorphique qui permet d'obtenir grâce à trois angles de prise de vue différents, trois graisses différentes : regular, semi-bold et bold. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Parse</title>
			<link>http://www.9ko.fr/#/1_parse</link>
			<author>contact@9ko.fr (9ko)</author>
			<description> La sur-utilisation des flux d'informations induit aujourd'hui une sur-médiatisation, sur-visibilité des faits d'actualité les plus anodins, noyant ainsi dans la masse la plupart des faits majeurs. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>